Individuels Sénior 2007



3ème tour à ST MAURICE: 16/03/07 et 17/03/07

 

DATE HEURE PISTE NOM PRENOM CLUB PLEIN DEBLAY NUL TOTAL CUMUL PLACE
16/03 20H00 P2/1 CHAPOTOT RAPHAEL IS/TILLE       ABSENT 1073 12
16/03 20H00 P1/2 CHANGENET GUILLAUME ST MAURICE 381 166 4 547 1621 9
16/03 16H55 P2/1 BRAYARD JULIEN IS/TILLE 362 168 2 530 1626 8
16/03 20H55 P1/2 ROUSSELET LUDOVIC IS/TILLE 371 190 0 561 1710 1
17/03 15H45 P2/1 POINSEL JEROME VERNOIS 353 167 9 520 1597 11
17/03 15H45 P1/2 MANIERE JEAN NOEL DIJON 360 196 2 556 1640 6
17/03 16H40 P2/1 SIMON YANN SELONGEY 354 164 6 518 1603 10
17/03 16H40 P1/2 CUGNIET GILLES IS/TILLE 346 165 3 511 1653 5
17/03 17H35 P2/1 BAUDOIN CHRISTOPHE SELONGEY 357 203 1 560 1706 2
17/03 17H35 P1/2 PAHON THIERRY SELONGEY 355 161 5 516 1665 4
17/03 18H30 P2/1 NACER ABDELSALEM SELONGEY 330 155 3 485 1638 7
17/03 18H30 P1/2 POINSEL FREDERIC SELONGEY 377 172 3 549 1706 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2nd tour à IS/TILLE: 09/03/07 et 10/03/07

 

DATE HEURE PISTE NOM PRENOM CLUB PLEIN DEBLAY NUL TOTAL CUMUL PLACE
09/03 19H30 P2/1 SIMON YANN SELONGEY 362 210 4 572 1085 8
09/03 19H30 P1/2 POINSEL JEROME VERNOIS 376 188 7 564 1077 10
09/03 20H25 P2/1 BRUNOT DAVID SELONGEY 344 160 14 504 1021 16
09/03 20H25 P1/2 CUGNIET GILLES IS/TILLE 405 215 0 620 1142 6
10/03 14H00 P2/1 BRAYARD JULIEN IS/TILLE 391 181 8 572 1096 7
10/03 14H00 P1/2 LAURENT MICKAEL SELONGEY 349 195 5 544 1072 13
10/03 14H55 P2/1 CHANGENET GUILLAUME ST MAURICE 379 167 4 546 1074 11
10/03 14H55 P1/2 PAHON THIERRY SELONGEY 381 235 4 616 1149 3
10/03 15H50 P2/1 PERRET STEPHANE DIJON 376 146 9 522 1056 15
10/03 15H50 P1/2 CHAPOTOT RAPHAEL IS/TILLE 362 175 6 537 1073 12
10/03 16H45 P2/1 HOFMANN CHRISTIAN DIJON 367 162 9 529 1068 14
10/03 16H45 P1/2 NACER ABDELSALEM SELONGEY 404 206 3 610 1153 2
10/03 17H40 P2/1 BAUDOIN CHRISTOPHE SELONGEY 377 224 3 601 1146 5
10/03 17H40 P1/2 POINSEL FREDERIC SELONGEY 389 221 2 610 1157 1
10/03 18H35 P2/1 MANIERE JEAN NOEL DIJON 361 172 9 533 1084 9
10/03 18H35 P1/2 ROUSSELET LUDOVIC IS/TILLE 379 217 1 596 1149 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er tour à DIJON: 03/03/07

 

DATE HEURE PISTE NOM PRENOM CLUB PLEIN DEBLAY NUL TOTAL PLACE
03/03 14H00 P4/3/1/2 HENRIOT PHILIPPE VERNOIS 350 161 3 511 19
03/03 14H00 P3/4/2/1 MONGOUACHON JULIEN GEVREY 340 156 6 496 22
03/03 14H00 P2/1/3/4 MIELLE JEAN MARIE SELONGEY 338 156 9 494 23
03/03 14H00 P1/2/4/3 POINSEL JEROME VERNOIS 353 160 8 513 15
03/03 14H55 P4/3/1/2 BRUNOT DAVID SELONGEY 359 158 10 517 14
03/03 14H55 P3/4/2/1 BEGIN THONAS SELONGEY 333 138 14 471 26
03/03 14H55 P2/1/3/4 DURAND EMMANUEL DIJON 348 139 11 487 24
03/03 14H55 P1/2/4/3 HOFMANN CHRISTIAN DIJON 367 172 4 539 6
03/03 15H50 P4/3/1/2 RABIER SEBASTIEN IS/TILLE 356 156 8 512 18
03/03 15H50 P3/4/2/1 ARNOUX PATRICK VERNOIS 346 164 5 510 20
03/03 15H50 P2/1/3/4 POINSEL DOMINIQUE VERNOIS 348 164 7 512 17
03/03 15H50 P1/2/4/3 MANGIN NICOLAS SELONGEY       MALADE 27
03/03 16H45 P4/3/1/2 SIMON YANN SELONGEY 359 154 9 513 16
03/03 16H45 P3/4/2/1 SEVAT GILLES SELONGEY 341 139 6 480 25
03/03 16H45 P2/1/3/4 GUILLEMIN FABRICE SELONGEY       MALADE 27
03/03 16H45 P1/2/4/3 MANIERE JEAN NOEL DIJON 345 206 1 551 2
03/03 17H40 P4/3/1/2 CUGNIET GILLES IS/TILLE 352 170 2 522 13
03/03 17H40 P3/4/2/1 LAURENT MICKAEL SELONGEY 360 168 4 528 11
03/03 17H40 P2/1/3/4 PERRET STEPHANE DIJON 342 192 1 534 8
03/03 17H40 P1/2/4/3 JARDEL YANNICK ST MAURICE 361 137 10 498 21
03/03 18H35 P4/3/1/2 POINSEL FREDERIC SELONGEY 392 155 7 547 3
03/03 18H35 P3/4/2/1 CHANGENET GUILLAUME ST MAURICE 342 186 4 528 10
03/03 18H35 P2/1/3/4 CHAPOTOT RAPHAEL IS/TILLE 353 183 6 536 7
03/03 18H35 P1/2/4/3 BRAYARD JULIEN IS/TILLE 336 188 1 524 12
03/03 19H30 P4/3/1/2 BAUDOIN CHRISTOPHE SELONGEY 355 190 5 545 4
03/03 19H30 P3/4/2/1 PAHON THIERRY SELONGEY 358 175 3 533 9
03/03 19H30 P2/1/3/4 NACER ABDELSALEM SELONGEY 346 197 1 543 5
03/03 19H30 P1/2/4/3 ROUSSELET LUDOVIC IS/TILLE 367 186 4 553 1