Individuels Junior 2007



3ème tour à DIJON: 16/03/07 et 17/03/07

 

DATE HEURE PISTE NOM PRENOM CLUB PLEIN DEBLAY NUL TOTAL CUMUL PLACE
16/03 20H00 P4/3/1/2 LAZZERINI ALEXANDRE SELONGEY 346 157 7 503 1498 9
16/03 20H00 P3/4/2/1 LAZZERINI GUILLAUME SELONGEY 320 166 7 486 1488 11
16/03 20H00 P2/1/3/4 RABIER ANTHONY IS/TILLE 359 174 3 533 1621 3
16/03 20H00 P1/2/4/3 LIVERA JEROME GEVREY       FORFAIT 1048 12
17/03 14H00 P4/3/1/2 FEBVRE GUILLAUME SELONGEY 349 196 0 545 1554 6
17/03 14H00 P3/4/2/1 CARDINAL JULIEN IS/TILLE 344 137 11 481 1505 8
10/03 14H00 P2/1/3/4 GUILLEMIN NICOLAS SELONGEY 319 143 8 462 1491 10
17/03 14H00 P1/2/4/3 ARBORE NICOLAS DIJON 358 167 8 525 1561 5
17/03 14H55 P4/3/1/2 FAGOT SEBASTIEN GEVREY 315 166 4 481 1520 7
17/03 14H55 P3/4/2/1 CHANGENET BENJAMIN ST MAURICE 346 186 2 532 1606 4
17/03 14H55 P2/1/3/4 LIVERA ALEXANDRE GEVREY 371 199 1 570 1694 2
17/03 20H25 P1/2 BRUNOT SYLVAIN SELONGEY 400 175 1 575 1729 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2nd tour à FONCEGRIVE: 10/03/07

 

DATE HEURE PISTE NOM PRENOM CLUB PLEIN DEBLAY NUL TOTAL CUMUL PLACE
10/03 14H00 P2/1 FEBVRE GUILLAUME SELONGEY 343 166 7 509 1009 10
10/03 14H00 P1/2 LOOSLI EYMERIC ST MAURICE 321 124 13 445 952 15
10/03 14H55 P2/1 LIVERA JEROME GEVREY 356 185 4 541 1048 5
10/03 14H55 P1/2 PERRIN GUILLAUME GEVREY       FORFAIT 516 16
10/03 15H50 P2/1 LAZZERINI GUILLAUME SELONGEY 325 160 8 485 1002 11
10/03 15H50 P1/2 BOIRIN FABIAN ST MAURICE 339 129 20 468 987 14
10/03 16H45 P2/1 LAZZERINI ALEXANDRE SELONGEY 336 131 18 467 995 12
10/03 16H45 P1/2 CARDINAL JULIEN IS/TILLE 325 166 9 491 1024 9
10/03 17H40 P2/1 CHAMBELLANT KEVIN FONCEGRIVE 313 144 10 457 990 13
10/03 17H40 P1/2 GUILLEMIN NICOLAS SELONGEY 334 161 2 495 1029 8
10/03 18H35 P2/1 ARBORE NICOLAS DIJON 346 150 7 496 1036 7
10/03 18H35 P1/2 CHANGENET BENJAMIN ST MAURICE 364 170 7 534 1074 4
10/03 19H30 P2/1 RABIER ANTHONY IS/TILLE 375 172 4 547 1088 3
10/03 19H30 P1/2 FAGOT SEBASTIEN GEVREY 330 159 6 489 1039 6
10/03 20H25 P2/1 LIVERA ALEXANDRE GEVREY 339 200 0 539 1124 2
10/03 20H25 P1/2 BRUNOT SYLVAIN SELONGEY 346 193 2 539 1154 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er tour à SAINT MAURICE: 02/03/07 et 03/03/07

 

DATE HEURE PISTE NOM PRENOM CLUB PLEIN DEBLAY NUL TOTAL PLACE
02/03 19H30 P2/1 GUILLEMIN NICOLAS SELONGEY 351 183 4 534 7
02/03 19H30 P1/2 FILLOD YOAN GEVREY 307 147 15 454 20
02/03 20H25 P2/1 GUENIN ANTHONY ST MAURICE 345 151 9 496 17
02/03 20H25 P1/2 PERRIN GUILLAUME GEVREY 351 165 7 516 13
02/03 21H20 P2/1 LIVERA JEROME GEVREY 340 167 8 507 14
02/03 21H20 P1/2 LIVERA ALEXANDRE GEVREY 367 218 0 585 2
03/03 14H00 P2/1 LOOSLI EYMERIC ST MAURICE 351 156 9 507 15
03/03 14H00 P1/2 ARBORE NICOLAS DIJON 372 168 12 540 6
03/03 14H55 P2/1 LAZZERINI ALEXANDRE SELONGEY 356 172 5 528 10
03/03 14H55 P1/2 BOIRIN FABIAN ST MAURICE 362 157 6 519 11
03/03 15H50 P2/1 CHAMBELLANT KEVIN FONCEGRIVE 354 179 6 533 8
03/03 15H50 P1/2 LAZZERINI GUILLAUME ST MAURICE 331 186 6 517 12
03/03 16H45 P2/1 GRAS CYRIL GEVREY 354 141 8 495 18
03/03 16H45 P1/2 CARDINAL JULIEN IS/TILLE 370 163 7 533 9
03/03 17H40 P2/1 GUILLEMIN SEBASTIEN SELONGEY 331 157 6 488 19
03/03 17H40 P1/2 FAGOT SEBASTIEN GEVREY 364 186 5 550 3
03/03 18H35 P2/1 CHANGENET BENJAMIN ST MAURICE 365 175 6 540 5
03/03 18H35 P1/2 FEBVRE GUILLAUME SELONGEY 335 165 3 500 16
03/03 19H30 P2/1 RABIER ANTHONY IS/TILLE 368 173 2 541 4
03/03 19H30 P1/2 BRUNOT SYLVAIN SELONGEY 396 219 0 615 1